

Megaforce
PRODUKTBESKRIVNING
Ingredienser
Rekommenderad dos
| Daglig dos | 5ml / 1 tsk | % DRI* |
|---|---|---|
| A Vitamin | 1000 μg | 125 |
| D Vitamin | 10 μg | 100 |
| E Vitamin | 66.7 mg | 556 |
| C Vitamin | 333 mg | 416 |
| B.1 Tiamin | 16.7 mg | 1518 |
| B.2 Riboflavin | 16.7 mg | 1193 |
| B.3 Niacin | 16.7 mg | 104 |
| B.5 Pantoten | 16.7 mg | 278 |
| B.6 Pyridoxin | 8 mg | 571 |
| B.12 Kobalamin | 16.7 μg | 668 |
| Nyponextrakt 20:1 | 25 mg | ** |
| Folsyra | 66.7 μg | 33 |
| Biotin | 33.3 μg | 22 |
| Kalcium | 167 mg | 21 |
| Magnesium | 66.7 mg | 18 |
| Zink | 3.3 mg | 33 |
| Mangan | 1.7 mg | 85 |
| Järn | 3.3 mg | 24 |
| Fosfor | 83.3 mg | 10 |
| Selen | 3.3 μg | 18 |
| Krom | 33.3 μg | 83 |
*Dagligt referensintag (DRI)
** DRI ej fastställt
Välj alternativ


Megaforce
REA-pris175.00 kr