
Top Fuel Choklad 1 kg
PRODUKTBESKRIVNING
Ingredienser
Rekommenderad dos
| DAGLIG DOS | 100 GRAM | % DRI* |
|---|---|---|
| A Vitamin | 563 μg | 70% |
| D Vitamin | 3,8 μg | 76% |
| E Vitamin | 30 mg | 250% |
| C Vitamin | 56 mg | 70% |
| Vitamin B.1 | 7,5 mg | 682% |
| Vitamin B.2 | 7,5 mg | 536% |
| Vitamin B.3 | 7,5 mg | 47% |
| Vitamin B.5 | 7,5 mg | 125% |
| Vitamin B.6 | 7,5 mg | 536% |
| Vitamin B.12 | 7,5 μg | 300% |
| Folsyra | 188 μg | 94% |
| Biotin | 112 μg | 224% |
| PABA | 7,5 mg | ** |
| Kolin | 38 mg | ** |
| Inositol | 19 mg | ** |
| Lecitin | 19 mg | ** |
| Metionin | 19 mg | ** |
| Betain | 150 mg | ** |
| Glutaminsyra | 112 mg | ** |
| Pepsin | 34 mg | ** |
| Maskros | 26 mg | ** |
| Fänkål | 26 mg | ** |
| Citronmeliss | 26 mg | ** |
| Rosmarin | 26 mg | ** |
| Pepparmynta | 26 mg | ** |
| Kalcium | 375 mg | 47% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Kalium | 750 mg | 38% |
| Zink | 3,8 mg | 38% |
| Mangan | 1,5 mg | 75% |
| Koppar | 0,8 mg | 80% |
| Järn | 3,8 mg | 27% |
| Fosfor | 94 mg | 13% |
| Selen | 11,2 μg | 20% |
| Krom | 37,5 μg | 94% |
| Molybden | 37,5 μg | 75% |
| Energivärde per 100 gr | 1489kJ (345kcal) |
| Protein | 40 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| Fett | <2 g |
| Fibrer | 2 g |
| Kreatin | 263 mg |
*Dagligt referensintag (DRI)
**DRI ej angivet
*** Food Chemicals Codex
Välj alternativ

Top Fuel Choklad 1 kg
REA-pris279.00 kr